Máquina de extrusión de tubos de HDPE ahora es de uso generalizado en muchas industrias, particularmente en los sistemas de tuberías industriales, incluidas las tuberías subterráneas de gas y agua, donde es el material dominante.
El casquillo en espiral óptimo mejora enormemente el rendimiento de la extrusora de tubos de PE
El sistema de control de temperatura preciso garantiza el rendimiento de fusión del material
El dise?o único del tornillo logra una mejor plastificación y productos de alta calidad.
La caja de engranajes dise?ada con precisión con una alta torsión garantiza un funcionamiento estable
H sharp frame to decrease vibrating of pipe extrusion machine
El sistema de operación PLC avanzado realiza sincronización y productos de alta calidad.
Adopte un control automático de la temperatura y el nivel del agua y filtros especiales independientes en los tanques de vacío y refrigeración
Ofrecer una unidad de transporte estable con 2-12 orugas
Proporcione opciones de corte sin astillas ni sierras
Bajo consumo de energía, excelente rendimiento y fácil mantenimiento
Modelo | Rango de tubería (mm) | Modelo de extrusora | Potencia del motor del extrusor (kw) | máx. Salida (kg/h) |
BRD-63 | Φ20-63 | BRD60/38 | 90 | 450 |
BRD-110 | Φ20-110 | BRD60/38 | 110 | 500 |
BRD-160 | Φ40-160 | BRD60/38 | 110 | 500 |
BRD-250 | Φ50-250 | BRD75/38 | 160 | 680 |
BRD-450 | Φ160-450 | BR90/38 | 250 | 1000 |
BRD-630 | Φ280-630 | BR90/38 | 280 | 1100 |
BRD-800 | Φ315-800 | BRD120/38 | 315 | 1300 |
BRD-1200 | Φ500-1200 | BRD120/38 | 355 | 1400 |
BRD-1600 | Φ1000-1600 | BRD90/38 y BRD90/38 | 250+250 | 2000 |
BRD-2000 | Φ1000-2000 | BRD90/38 y BRD90/38 | 280+280 | 2200 |
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *